Sasa Jakovljevic prezentacija obrazovanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME | TAMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srpski | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrazovanje u Jugoslaviji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnovna skola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Dositej Obradovic", Umka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srednja skola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srednja Elektrotehnicka Skola "Nikola Tesla" Narodnog Fronta 31, 11000 Beograd |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upisao sam se 1987. godine Odsek: primenjena elektronika (PE) Smer: elektrotehnicar za racunare |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultet (diplomske studije) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrotehnicki Fakultet Univerziteta u Beogradu Bul. kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upisao sam se 1991. godine Broj indexa: 383/91 Odsek: Energetika Smer: Energetski Pretvaraci i Pogoni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF Web Sajt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum diplomiranja: 7. decembar 1998. Prosek: 8.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedeljni fond casova: predavanja + vezbe + rad u laboratoriji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polozeni ispiti i ocene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocene | Zimski semestar |
Letnji semestar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prva godina: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnovi Elektrotehnike | 7 (sedam) | 4+3 | 4+4+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnovi Racunarske Tehnike | 9 (devet) | 2+2 | 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizika | 6 (sest) | 3+2+1 | 3+2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematika 1 (Algebra) | 6 (sest) | 4+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematika 2 (Analiza) | 6 (sest) | 4+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odbrana i Zastita | 8 (osam) | 2+1 | 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druga godina: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociologija | 8 (osam) | 2+1 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teorija Elektricnih Kola | 6 (sest) | 2+2 | 3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematika 3 | 7 (sedam) | 3+2 | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronika | 10 (deset) | 3+2 | 2+1+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engleski Jezik 1 | 10 (deset) | 2+0 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektricna Merenja | 10 (deset) | 2+0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrotehnicki Materijali | 7 (sedam) | 2+1+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programski Jezici | 10 (deset) | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnicka Mehanika sa Hidraulikom | 8 (osam) | 3+2 | 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treca godina: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromagnetika | 7 (sedam) | 2+1 | 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi Elektroenergetskih Sistema | 7 (sedam) | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektricne Instalacije sa Osvetljenjem | 9 (devet) | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektricne Masine Naizmenicne Struje | 7 (sedam) | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetski Pretvaraci | 9 (devet) | 2+1+1 | 2+2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromehanicko Pretvaranje Energije | 9 (devet) | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merenja u Elektroenergetici | 7 (sedam) | 2+0+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnovi Masinstva sa Termotehnikom | 10 (deset) | 3+0+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi Automatskog Upravljanja | 9 (devet) | 2+2 | 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telekomunikacije | 9 (devet) | 3+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transformatori i Masine Jednosmerne Struje | 9 (devet) | 2+1 | 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetvrta godina: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza Elektroenergetskih Sistema | 8 (osam) | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributivne i Industrijske Mreze | 10 (deset) | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrotermija | 6 (sest) | 2+1+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromotorni Pogoni | 8 (osam) | 2+2 | 2+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrane i Razvodna Postrojenja | 9 (devet) | 3+2 | 3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektricna Vuca | 10 (deset) | 2+1+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispitivanje Elektricnih Masina | 7 (sedam) | 2+0+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesni Racunari | 8 (osam) | 2+2 | 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnika Visokog Napona | 9 (devet) | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upravljanje Energetskim Pretvaracima | 7 (sedam) | 2+1+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engleski Jezik 2 | 9 (devet) | 2+0 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta godina: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektricno Osvetljenje | 7 (sedam) | 3+2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opsta Energetika | 7 (sedam) | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizacija Rada | 8 (osam) | 3+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektovanje Pomocu Racunara u Elektroenergetici | 10 (deset) | 2+1+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relejna Zastita | 6 (sest) | 3+2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specijalne Elektricne Instalacije | 9 (devet) | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odbrana Diplomskog Rada | 10 (deset) | 18+0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moj index: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strane 82. i 83. | Strane 84. i 85. | Strane 86. i 87. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diploma: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strane 88. i 89. | Strane 90. i 91. | Strane 92. i 93. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upis postdiplomskih studija u Americi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moja oblast od interesa je Elektroenergetika i zelja mi je da profesionalnu karijeru nastavim upravo u tom pravcu. Odlucio sam se da zavrsim Magistarske Studije (M.S.) na nekom od Americkih univerziteta. U cilju upisa bilo je potrebno da polazem test engleskog jezika za strance, kao i opsti test sposobnosti za studiranje tehnickih nauka. Rezultati testova: TOEFL (Test of English as a Foreign Language) CBT Test (Computer Based Test): - 260 poena od maximalnih 300 (ekvivalentno 620 na PBT-u) - 4.5 Essay rating (max. 6) sastav na engleskom jeziku GRE (Graduate Record Examinations) CAT General Test (Computer Adaptive Test): - Verbal 370 (19 persentila) (znanje akademskog engleskog jezika) - Quantitative 780 (95 persentila) (matematika) - Analytical 620 (66 persentila) (logicko razmisljanje i zakljucivanje) Maximalan broj bodova na bilo kojoj od sekcija je 800 Uz ostale cinjenice iz moje strucne biografije, ovo je bilo dovoljno da budem primljen na sledece univerzitete: - Texas A&M University, College Station, TX - Arizona State University, Tempe, AZ - University of Florida, Gainesville, FL - New Mexico State University, Las Cruces, NM - Illinois Institute of Technology, Chicago, IL Obzirom da sam primljen na Texas A&M Univerzitet koji je najbolji od univerziteta na koje sam konkurisao, nije mi bilo tesko da odlucim gde cu se upisati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korisni linkovi za sve one koji zele da se informisu u vezi postdiplomskih studija u Americi: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saveti i pomoc pri odabiru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOEFL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educational Testing Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priprema testova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizacija srpskih studenata u inostranstvu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Americke vize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izuzetan prevodilac ! engleski jezik (prevodjenje dokumenata) sudski tumac Svetlana Tisma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tismab@verat.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naredna strana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrazovanje u Americi >>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasa Jakovljevic prezentacija obrazovanja | Srpski | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME | TAMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslednji put vrsene promene na ovoj web strani: 23. mart 2004. |